12.01.2025
Войти Регистрация

Календарь ЛУНА без КУРСА 2025 год

Календарь Луна без курса на 2025 год.  
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРИОДЫ ЛУНЫ БЕЗ КУРСА С ПОЛЬЗОЙ

Всегда есть задачи, дела, встречи и проекты, которые, наоборот, как нельзя лучше подходят для периода холостой Луны.  Используйте эту информацию при планировании.

 

 

Запланируйте на период Луны без курса следующие дела и задачи:

* Все обычные, ежедневные, рутинные дела и задачи, то есть то, что Вы делаете каждый день.

* Дело, проект или задача, которые зависли, никак не могли сдвинуться с мёртвой точки. В период Луны без курса есть большой шанс довести их до ума.

* Решение отказаться от чего-то старого, застойного, отжившего: вещей, привычек, стереотипов.

* Прекращение исчерпавших себя, либо неприятных деловых и личных отношений.

* Назначение встречи, которой хотелось бы избежать (скорее всего она не состоится);

* Доработка, доведение до финала, завершение текущих дел и задач.  

В перечисленных выше и подобных случаях Вы можете использовать эти особые лунные периоды во благо.

Статью Влияние на человека энергий Луны без курса читайте по ссылке: https://dobromiru.com/2022/11/28/луна-без-курса/ 

 

Характеристики Лунных дней с 1-го по 30-й,  по ссылке:

https://dobromiru.com/2021/11/30/энергии-дня-все-характеристики-лунны/

 

КАЛЕНДАРЬ ЛУНА без КУРСА 2025 год:

Регион: Санкт-Петербург. Не забывайте корректировать время на ваш регион

ЯНВАРЬ                                                                                                    

Начало периода Конец периода
1 Января 2025 с 09:01 1 Января 2025 до 13:49
3 Января 2025 с 07:12 3 Января 2025 до 18:21
5 Января 2025 с 17:30 5 Января 2025 до 22:00
8 Января 2025 с 00:15 8 Января 2025 до 01:11
10 Января 2025 с 01:49 10 Января 2025 до 04:06
12 Января 2025 с 03:03 12 Января 2025 до 07:23
14 Января 2025 с 07:45 14 Января 2025 до 12:11
16 Января 2025 с 07:10 16 Января 2025 до 19:45
19 Января 2025 с 05:01 19 Января 2025 до 06:32
21 Января 2025 с 07:33 21 Января 2025 до 19:20
24 Января 2025 с 03:03 24 Января 2025 до 07:28
26 Января 2025 с 12:39 26 Января 2025 до 16:42
28 Января 2025 с 18:48 28 Января 2025 до 22:31
30 Января 2025 с 14:28 31 Января 2025 до 01:52
ФЕВРАЛЬ
Начало периода Конец периода
2 Февраля 2025 с 01:05 2 Февраля 2025 до 04:09
3 Февраля 2025 с 13:19 4 Февраля 2025 до 06:33
6 Февраля 2025 с 06:29 6 Февраля 2025 до 09:43
8 Февраля 2025 с 10:51 8 Февраля 2025 до 14:04
10 Февраля 2025 с 16:49 10 Февраля 2025 до 20:00
12 Февраля 2025 с 22:11 13 Февраля 2025 до 04:06
15 Февраля 2025 с 11:35 15 Февраля 2025 до 14:44
18 Февраля 2025 с 02:23 18 Февраля 2025 до 03:18
20 Февраля 2025 с 13:05 20 Февраля 2025 до 15:54
22 Февраля 2025 с 23:38 23 Февраля 2025 до 02:08
25 Февраля 2025 с 06:28 25 Февраля 2025 до 08:39
27 Февраля 2025 с 01:04 27 Февраля 2025 до 11:46

МАРТ

Начало периода Конец периода
1 Марта 2025 с 11:05 1 Марта 2025 до 12:51
2 Марта 2025 с 16:51 3 Марта 2025 до 13:36
5 Марта 2025 с 13:53 5 Марта 2025 до 15:29
7 Марта 2025 с 17:56 7 Марта 2025 до 19:28
10 Марта 2025 с 00:32 10 Марта 2025 до 01:58
11 Марта 2025 с 23:15 12 Марта 2025 до 10:55
14 Марта 2025 с 20:47 14 Марта 2025 до 21:58
16 Марта 2025 с 12:52 17 Марта 2025 до 10:30
19 Марта 2025 с 22:28 19 Марта 2025 до 23:16
22 Марта 2025 с 09:52 22 Марта 2025 до 10:28
24 Марта 2025 с 18:00 24 Марта 2025 до 18:24
26 Марта 2025 с 13:15 26 Марта 2025 до 22:31
28 Марта 2025 с 23:29 28 Марта 2025 до 23:35
30 Марта 2025 с 12:17 30 Марта 2025 до 23:15

АПРЕЛЬ

Начало периода Конец периода
1 Апреля 2025 с 20:42 1 Апреля 2025 до 23:25
3 Апреля 2025 с 21:26 4 Апреля 2025 до 01:49
6 Апреля 2025 с 01:54 6 Апреля 2025 до 07:34
8 Апреля 2025 с 07:08 8 Апреля 2025 до 16:39
10 Апреля 2025 с 22:48 11 Апреля 2025 до 04:11
13 Апреля 2025 с 13:00 13 Апреля 2025 до 16:53
16 Апреля 2025 с 05:23 16 Апреля 2025 до 05:37
18 Апреля 2025 с 14:37 18 Апреля 2025 до 17:11
20 Апреля 2025 с 20:20 21 Апреля 2025 до 02:21
23 Апреля 2025 с 00:55 23 Апреля 2025 до 08:06
25 Апреля 2025 с 05:57 25 Апреля 2025 до 10:23
26 Апреля 2025 с 19:17 27 Апреля 2025 до 10:16
29 Апреля 2025 с 08:17 29 Апреля 2025 до 09:34

МАЙ

Начало периода Конец периода
1 Мая 2025 с 06:48 1 Мая 2025 до 10:22
3 Мая 2025 с 11:01 3 Мая 2025 до 14:29
5 Мая 2025 с 16:03 5 Мая 2025 до 22:39
8 Мая 2025 с 07:11 8 Мая 2025 до 10:06
10 Мая 2025 с 09:17 10 Мая 2025 до 22:58
13 Мая 2025 с 09:36 13 Мая 2025 до 11:34
15 Мая 2025 с 21:28 15 Мая 2025 до 22:57
18 Мая 2025 с 07:26 18 Мая 2025 до 08:29
20 Мая 2025 с 14:58 20 Мая 2025 до 15:28
22 Мая 2025 с 19:06 22 Мая 2025 до 19:25
24 Мая 2025 с 14:43 24 Мая 2025 до 20:37
26 Мая 2025 с 16:51 26 Мая 2025 до 20:21
28 Мая 2025 с 16:00 28 Мая 2025 до 20:32
30 Мая 2025 с 19:50 30 Мая 2025 до 23:16

ИЮНЬ

Начало периода Конец периода
2 Июня 2025 с 02:37 2 Июня 2025 до 05:59
4 Июня 2025 с 14:11 4 Июня 2025 до 16:38
7 Июня 2025 с 04:04 7 Июня 2025 до 05:22
9 Июня 2025 с 15:06 9 Июня 2025 до 17:55
11 Июня 2025 с 22:57 12 Июня 2025 до 04:54
14 Июня 2025 с 11:51 14 Июня 2025 до 14:00
16 Июня 2025 с 20:30 16 Июня 2025 до 21:08
19 Июня 2025 с 00:34 19 Июня 2025 до 02:07
21 Июня 2025 с 04:49 21 Июня 2025 до 04:52
23 Июня 2025 с 04:50 23 Июня 2025 до 05:57
23 Июня 2025 с 11:25 25 Июня 2025 до 06:43
27 Июня 2025 с 08:15 27 Июня 2025 до 09:05
29 Июня 2025 с 14:02 29 Июня 2025 до 14:43

ИЮЛЬ

Начало периода Конец периода
1 Июля 2025 с 23:46 2 Июля 2025 до 00:16
2 Июля 2025 с 22:30 4 Июля 2025 до 12:32
7 Июля 2025 с 01:03 7 Июля 2025 до 01:06
8 Июля 2025 с 00:29 9 Июля 2025 до 11:54
10 Июля 2025 с 23:36 11 Июля 2025 до 20:21
12 Июля 2025 с 22:45 14 Июля 2025 до 02:44
15 Июля 2025 с 20:09 16 Июля 2025 до 07:32
18 Июля 2025 с 03:37 18 Июля 2025 до 10:58
20 Июля 2025 с 09:43 20 Июля 2025 до 13:21
21 Июля 2025 с 22:51 22 Июля 2025 до 15:26
24 Июля 2025 с 03:42 24 Июля 2025 до 18:28
26 Июля 2025 с 14:01 26 Июля 2025 до 23:55
29 Июля 2025 с 03:56 29 Июля 2025 до 08:42
30 Июля 2025 с 06:58 31 Июля 2025 до 20:24

АВГУСТ

Начало периода Конец периода
3 Августа 2025 с 04:06 3 Августа 2025 до 09:00
5 Августа 2025 с 18:28 5 Августа 2025 до 20:03
6 Августа 2025 с 20:39 8 Августа 2025 до 04:17
9 Августа 2025 с 10:54 10 Августа 2025 до 09:50
11 Августа 2025 с 09:54 12 Августа 2025 до 13:32
14 Августа 2025 с 01:53 14 Августа 2025 до 16:21
16 Августа 2025 с 08:12 16 Августа 2025 до 19:00
18 Августа 2025 с 14:52 18 Августа 2025 до 22:04
20 Августа 2025 с 15:26 21 Августа 2025 до 02:16
21 Августа 2025 с 21:13 23 Августа 2025 до 08:23
25 Августа 2025 с 16:53 25 Августа 2025 до 17:08
27 Августа 2025 с 05:06 28 Августа 2025 до 04:27
30 Августа 2025 с 03:46 30 Августа 2025 до 17:04

СЕНТЯБРЬ

Начало периода Конец периода
2 Сентября 2025 с 04:38 2 Сентября 2025 до 04:44
4 Сентября 2025 с 13:07 4 Сентября 2025 до 13:31
5 Сентября 2025 с 23:51 6 Сентября 2025 до 18:54
8 Сентября 2025 с 20:43 8 Сентября 2025 до 21:37
10 Сентября 2025 с 09:53 10 Сентября 2025 до 23:03
12 Сентября 2025 с 23:13 13 Сентября 2025 до 00:38
15 Сентября 2025 с 01:46 15 Сентября 2025 до 03:30
17 Сентября 2025 с 06:13 17 Сентября 2025 до 08:19
19 Сентября 2025 с 15:21 19 Сентября 2025 до 15:22
21 Сентября 2025 с 22:53 22 Сентября 2025 до 00:40
23 Сентября 2025 с 19:01 24 Сентября 2025 до 12:00
26 Сентября 2025 с 20:43 27 Сентября 2025 до 00:36
29 Сентября 2025 с 08:43 29 Сентября 2025 до 12:54

ОКТЯБРЬ

Начало периода Конец периода
1 Октября 2025 с 18:33 1 Октября 2025 до 22:51
3 Октября 2025 с 21:14 4 Октября 2025 до 05:06
6 Октября 2025 с 03:29 6 Октября 2025 до 07:47
7 Октября 2025 с 21:23 8 Октября 2025 до 08:12
10 Октября 2025 с 03:31 10 Октября 2025 до 08:11
12 Октября 2025 с 05:55 12 Октября 2025 до 09:36
14 Октября 2025 с 08:05 14 Октября 2025 до 13:46
16 Октября 2025 с 08:05 16 Октября 2025 до 21:05
19 Октября 2025 с 00:10 19 Октября 2025 до 07:01
21 Октября 2025 с 15:25 21 Октября 2025 до 18:42
24 Октября 2025 с 07:13 24 Октября 2025 до 07:18
26 Октября 2025 с 19:41 26 Октября 2025 до 19:53
29 Октября 2025 с 06:37 29 Октября 2025 до 06:55
31 Октября 2025 с 09:15 31 Октября 2025 до 14:45

НОЯБРЬ

Начало периода Конец периода
2 Ноября 2025 с 18:15 2 Ноября 2025 до 18:39
4 Ноября 2025 с 14:21 4 Ноября 2025 до 19:15
6 Ноября 2025 с 17:50 6 Ноября 2025 до 18:20
8 Ноября 2025 с 17:31 8 Ноября 2025 до 18:05
10 Ноября 2025 с 20:22 10 Ноября 2025 до 20:33
13 Ноября 2025 с 02:29 13 Ноября 2025 до 02:51
15 Ноября 2025 с 12:08 15 Ноября 2025 до 12:43
17 Ноября 2025 с 14:50 18 Ноября 2025 до 00:44
20 Ноября 2025 с 12:24 20 Ноября 2025 до 13:25
23 Ноября 2025 с 00:47 23 Ноября 2025 до 01:52
25 Ноября 2025 с 12:09 25 Ноября 2025 до 13:15
27 Ноября 2025 с 20:52 27 Ноября 2025 до 22:23
30 Ноября 2025 с 03:04 30 Ноября 2025 до 04:06

ДЕКАБРЬ

Начало периода Конец периода
1 Декабря 2025 с 21:14 2 Декабря 2025 до 06:12
4 Декабря 2025 с 04:50 4 Декабря 2025 до 05:47
6 Декабря 2025 с 03:54 6 Декабря 2025 до 04:54
8 Декабря 2025 с 04:44 8 Декабря 2025 до 05:47
10 Декабря 2025 с 07:56 10 Декабря 2025 до 10:19
12 Декабря 2025 с 17:50 12 Декабря 2025 до 19:03
15 Декабря 2025 с 06:35 15 Декабря 2025 до 06:51
17 Декабря 2025 с 18:23 17 Декабря 2025 до 19:38
20 Декабря 2025 с 06:40 20 Декабря 2025 до 07:52
22 Декабря 2025 с 17:43 22 Декабря 2025 до 18:51
25 Декабря 2025 с 00:41 25 Декабря 2025 до 04:08
27 Декабря 2025 с 10:03 27 Декабря 2025 до 11:01
29 Декабря 2025 с 05:12 29 Декабря 2025 до 14:57
31 Декабря 2025 с 15:24 31 Декабря 2025 до 16:12

Характеристики Лунных дней с 1-го по 30-й,  по ссылке:

https://dobromiru.com/2021/11/30/энергии-дня-все-характеристики-лунны/

Друзья, не забывайте пользоваться функциями нашего логотипа

он расположен в шапке сайта, слева:

Нажимая на логотип, вы всегда переходите на страницу с Меню, где можно выбрать, например, Звукотерапию или что-то ещё…

Логотип работает как в мобильной, так и в компьютерной версиях.